Thông tin vắn tắt
- Công nghệ biến tần: Giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.
- Mặt kính gốm Schott Ceran: Bền, sang trọng và dễ dàng vệ sinh.
- Viền hợp kim nhôm: Đậm nét thanh lịch và hiện đại cho nhà bếp
- 2 điều khiển cảm ứng trượt độc lập: Dễ dàng điều khiển trong khi nấu
Thông số kỹ thuật
Finish | Gốm thủy tinh |
Điều khiển | Điểu khiển cảm ứng chọn |
Kiểu | SI5322B |
Loại nhiên liệu | Cảm ứng, Điện |
Vị trí của bảng điều khiển | Trước |
Vật liệu | Gốm thủy tinh màu đen Suprema” |
Lớp hoàn thiện vật liệu | Kính |
Thiết kế cạnh sàn lò | Cạnh góc, cạnh vát |
Lắp đặt | Âm |
Chiều cao | 51 mm |
Chiều rộng | 515 mm |
Chiều sâu | 300 mm |
Tổng công suất | 3.6 kW |
Finish | Gốm thủy tinh |
Điều khiển | Điểu khiển cảm ứng chọn |
Kiểu | SI5322B |
Loại nhiên liệu | Cảm ứng, Điện |
Vị trí của bảng điều khiển | Trước |
Vật liệu | Gốm thủy tinh màu đen Suprema” |
Lớp hoàn thiện vật liệu | Kính |
Thiết kế cạnh sàn lò | Cạnh góc, cạnh vát |
Lắp đặt | Âm |
Chiều cao | 51 mm |
Chiều rộng | 515 mm |
Chiều sâu | 300 mm |
Tổng công suất | 3.6 kW |
Đánh giá Bếp Từ 2 Vùng Nấu Hafele SI5322B 536.04.200